产品描述
YPW系列不锈钢带压片机由冷却压辊、不锈钢输送带、破碎和冷却水喷淋系统组成。冷却水喷淋系统用于不锈钢带的冷却。挤出机挤出的热熔融状物料经冷却辊压成1-2mm带状,在不锈钢带上输送过程中冷却至常温,破碎成片状物料排出。满足了从实验室到生产产量的要求,是理想的压片生产设备。
产品特点
采用高品质不锈钢钢带,能长期承受动态拉力和温度变化,使用寿命长
挤压辊表面氧化氮化处理,提高表面硬度和耐蚀性
片料厚度由减速机调整、包含异物急停、压片辊暂时反转功能
片料大小均匀,压辊转速可调、钢带速度可调
采用清洁冷水喷淋在钢带背面冷却物料,对片料无污染
破碎机采用同步带传动,噪音低,易清机、维护方便
完善的安全保护系统,操作安全,设备两侧配有拉绳开关,前后端配有急停按钮。
整体采用不锈钢结构。压片辊刮刀及物料刮刀均采用纯铜材质。
技术参数
型号 | 产量(kg/hr) | 钢带有效长度(mm) | 钢带有效宽度 (mm) | 挤压/输送/破碎功率(kW) | 压辊直径 | 外形尺寸(mm) |
RBCC100/50 | 600 | 6000 | 1000 | 1.1/1.1/1.1 | 418/240 | 7375x1700x1800 |
RBCC100/60 | 800 | 7000 | 1000 | 1.1/1.1/1.1 | 418/240 | 8375x1700x1800 |
RBCC100/70 | 1000 | 8000 | 1000 | 1.1/1.5/1.1 | 418/240 | 9375x1700x1800 |
RBCC120/50 | 800 | 6000 | 1200 | 1.5/1.5/1.5 | 418/240 | 7375x1900x1800 |
RBCC120/60 | 1000 | 7000 | 1200 | 1.5/1.5/1.5 | 418/240 | 8375x1900x1800 |
RBCC120/70 | 1200 | 8000 | 1200 | 1.5/2.2/1.5 | 418/240 | 9375x1900x1800 |
RBCC150/50 | 1000 | 6000 | 1500 | 2.2/2.2/2.2 | 418/240 | 7375x2200x1800 |
RBCC150/60 | 1250 | 7000 | 1500 | 2.2/2.2/2.2 | 418/240 | 8375x2200x1800 |
RBCC150/70 | 1500 | 8000 | 1500 | 2.2/2.2/2.2 | 418/240 | 9375x2200x1800 |
推荐产品