产品描述
RBCC 系列钢带压片机,以循环运转的钢带为核心输送载体,通过上下压辊施加精准压力,同时依托温控系统调节物料成型温度,确保物料温度适宜、密度均匀。 在产量表现上,该设备采用连续化作业设计,搭配可调节的钢带运行速度与更宽幅的压辊,单台设备产量更大,能直接匹配大中型粉末涂料工厂的日均产能需求。此外,设备在保证高产量的同时, 还兼顾了生产环保性与操作便捷性。
产品特点
采用高品质不锈钢钢带,能长期承受动态拉力和温度变化,使用寿命长
挤压辊表面氧化氮化处理,提高表面硬度和耐蚀性
片料厚度由减速机调整、包含异物急停、压片辊暂时反转功能
片料大小均匀,压辊转速可调、钢带速度可调
采用清洁冷水喷淋在钢带背面冷却物料,对片料无污染
破碎机采用同步带传动,噪音低,易清机、维护方便
完善的安全保护系统,操作安全,设备两侧配有拉绳开关,前后端配有急停按钮。
整体采用不锈钢结构。压片辊刮刀及物料刮刀均采用纯铜材质。

技术参数
| 型号 | 产量(kg/hr) | 钢带有效长度(mm) | 钢带有效宽度 (mm) | 挤压/输送/破碎功率(kW) | 压辊直径 | 外形尺寸(mm) |
| RBCC100/50 | 600 | 6000 | 1000 | 1.1/1.1/1.1 | 418/240 | 7375x1700x1800 |
| RBCC100/60 | 800 | 7000 | 1000 | 1.1/1.1/1.1 | 418/240 | 8375x1700x1800 |
| RBCC100/70 | 1000 | 8000 | 1000 | 1.1/1.5/1.1 | 418/240 | 9375x1700x1800 |
| RBCC120/50 | 800 | 6000 | 1200 | 1.5/1.5/1.5 | 418/240 | 7375x1900x1800 |
| RBCC120/60 | 1000 | 7000 | 1200 | 1.5/1.5/1.5 | 418/240 | 8375x1900x1800 |
| RBCC120/70 | 1200 | 8000 | 1200 | 1.5/2.2/1.5 | 418/240 | 9375x1900x1800 |
| RBCC150/50 | 1000 | 6000 | 1500 | 2.2/2.2/2.2 | 418/240 | 7375x2200x1800 |
| RBCC150/60 | 1250 | 7000 | 1500 | 2.2/2.2/2.2 | 418/240 | 8375x2200x1800 |
| RBCC150/70 | 1500 | 8000 | 1500 | 2.2/2.2/2.2 | 418/240 | 9375x2200x1800 |
推荐产品
